
Punjač za NULU
✱ Raspon ulaznog napona: AC90-264V,
✱Izlazni napon: DC 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V,
✱ulazni/izlazni priključak (opcionalno),
✱ Indikator punjenja (opcionalno),
✱ CAN BUS ili ne (po izboru),
✱Veličina: 282x168x90cm,
✱Neto težina:3,8kg,
Pogled
Dana 25. veljače 2019., u 12:00 ET, na Manhattanu, predstavljen je Zeroov novi električni motocikl SR/F. Električni motocikl SR/F, snage 80 kW, najveće brzine 200 km/h i trajanja baterije od 322 km, najbrži je Zero proizvod.
Novi SR/F električni motocikli, koji prikazuju mnoge nove dodatke, kao i nikad prije viđene značajke kao što je 95 posto punjenja za 1 sat. Model se također jako razlikuje od fotografija koje su prije bile objavljene na internetu.
Novi Zero SR/F ima novi motor, ZForce 75-10. Zamjenjujući prethodni ZForce 75-7, to je najveći motor u Zero liniji.
ZForce 75-10 motor proizvodi 80 kW i 190 Nm (140 lb-ft) okretnog momenta. Postavljen koaksijalno sa stražnjom zakretnom rukom, koncentrični motor i zakretna zakretna ruka osiguravaju optimalnu strukturu za osiguravanje stalne napetosti pogonskog remena i maksimalnog prijenosa okretnog momenta na stražnji kotač.
Koji model posjedujete?
| Ulični bicikli (model) | SR/S | SR/F | SR | FXE | FXS |
| Paket baterija 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh |
| Paket baterija 2 | 13,7kwh/15,6kwh | 13,7kwh/15,6kwh | |||
| Punjač | 3kw-7kw | 3kw-7kw | 3kw | 650w | 650w |
| Dualsport bicikli (model) | DSR | DS | FX | FXE (NOVO) | |
| Paket baterija 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh | ||
| Paket baterija 2 | 6,3kwh/7,2kwh | 6,3kwh/7,2kwh | |||
| Punjač | 1,3kw | 1,3kw | 650w | 650w |

Specifikacije SMCZ2 punjača
Specifikacije & modeli | Raspon ulaznog napona | Nazivni izlazni napon | Maksimalni izlazni napon | Maksimalna izlazna struja |
SMCZ2-1230A/1230C | AC90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ2-2445A/2440C | AC90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ2-3640A/3640C | AC90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ2-4835A/4825C | AC90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ2-6030A/6020C | AC90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ2-7225A/7218C | AC90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ2-8022A | AC180~264V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ2-9610A/9610C | AC90~264V | 96V | 132V | 18A |
Tehničke karakteristike 60v električnog punjača za motocikle
Artikal | Parametri |
AC ulazni široki raspon napona | AC90v-264v |
Raspon ulazne frekvencije izmjenične struje | 40-70HZ |
S APFC funkcijom, faktorom snage | Veće ili jednako 0,98 |
Tehnologija mekog prebacivanja, učinkovitost | Veći ili jednak 93 posto |
Razina zaštite | IP67 |
Radna temperatura | -40 stupnjeva ~ plus 60 stupnjeva |
Temperatura skladištenja | -55 stupnjeva ~ plus 100 stupnjeva |
CAN komunikacija | Neobavezno |
12v3a pomoćno napajanje | Neobavezno |
LED svjetlosni indikator za proces punjenja | Standard |
Buka | Manje od ili jednako 45dB |
Ukupna veličina | 282x168x90 (mm) |
Neto težina | 3,8 kg |
Detaljne slike
|
|
Primjena električnog punjača za motocikle od 60 V

O Summitu
![]() |
![]() |
![]() |
Popularni tagovi: punjač za nulu, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, na zalihama
Pošaljite upit





